![]() |
|
![]() |
Examination Results 2016 |
ELIGIBILITY CERTIFICATE
![]() |
Roll No | 06300343 |
GS1 Certificate No: | (253)890742601003806300343 |
This is to certify that | LYDIA. M |
Mother's Name | D. MABEL CHRISTY |
Father's/Husband's Name | P. MATHIAS |
Category | OBC |
Paper-I (For Classes I to V) Primary Stage : |
||
SUBJECT NAME |
MAXIMUM MARKS | MARKS OBTAINED |
Child Development & Pedagogy | 030 | NA |
Mathematics | 030 | NA |
Environmental Studies | 030 | NA |
Language I | 030 | NA |
Language II | 030 | NA |
Total | 150 | NA |
RESULT : |
NOT APPLICABLE |
Paper-II (For Classes VI to VIII) Elementary Stage : |
||
SUBJECT NAME |
MAXIMUM MARKS | MARKS OBTAINED |
Child Development and Pedagogy | 030 | 20 |
Social Science | 060 | 30 |
Language I English | 030 | 19 |
Language II Tamil | 030 | 22 |
Total | 150 | 091 |
RESULT : |
QUALIFIED |
|
Delhi | |
Dated : 23-05-2016 |
|