![]() |
|
![]() |
Examination Results 2015 |
ELIGIBILITY CERTIFICATE
![]() |
Roll No | 04906694 |
GS1 Certificate No: | (253)890742601002104906694 |
This is to certify that | RAJNI BALA |
Mother's Name | TULSHI DEVI |
Father's/Husband's Name | PARMOD KUMAR |
Category | GEN |
Paper-I (For Classes I to V) Primary Stage : |
||
SUBJECT NAME |
MAXIMUM MARKS | MARKS OBTAINED |
Child Development & Pedagogy | 030 | NA |
Mathematics | 030 | NA |
Environmental Studies | 030 | NA |
Language I | 030 | NA |
Language II | 030 | NA |
Total | 150 | NA |
RESULT : |
NOT APPLICABLE |
Paper-II (For Classes VI to VIII) Elementary Stage : |
||
SUBJECT NAME |
MAXIMUM MARKS | MARKS OBTAINED |
Child Development and Pedagogy | 030 | 26 |
Mathematics & Science | 060 | 39 |
(Maths : 16 & Science : 23) | ||
Language I Hindi | 030 | 26 |
Language II English | 030 | 14 |
Total | 150 | 105 |
RESULT : |
QUALIFIED |
|
Delhi | |
Dated : 30-10-2015 |
|